- Спецпредложение!
При покупке платформы буровой установки УРБ- 2А-2, предлагается услуга: «Шеф монтаж платформы буровой установки УРБ 2А-2» Подробнее... - 19/12
2011
15-16 декабря 2011 года, в Москве, состоялась VII Общероссийская Конференция «Перспективы развития инженерных изысканий в строительстве». Подробнее... - 25/11
2011
Конструкторский отдел ООО «ЗБТ» разработал и запустил в серийное производство устройство для выдавливания керна. Подробнее... - 01/11
2011
Заключен эксклюзивный дилерский договор по поставке геологоразведочных буровых станков Cortech в Россию. С обязанностью осуществления гарантийного и постгарантийного обслуживания на всей территории РФ. Подробнее...
Буровой станок "Diamond CKD 600A"
Высокопроизводительный станок для геологоразведочного бурения из подземных горных выработок. При бурении с поверхности позволяет бурить не только вертикальные и крутонаклонные, но и пологонаклонные скважины. Буровой станок имеет модульную конструкцию. Оснащен выносным пультом управления, передвижным силовым агрегатом с гидростанцией. Вращатель имеет механизм свинчивания и развинчивания труб. Поворотной механизм платформы 360 гр., входит в стандартную комплектацию.
Основные характеристики бурового станка "Diamond CKD 600A"
| Буровая способность | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр | Глубина бурения | ||
| Вертикально вниз | Горизонтально | Вертикально вверх | |
| HQ | 350 м | 210 м | 210 м |
| NQ | 600 м | 370 м | 370 м |
| BQ | 750 м | 470 м | 650 м |
| AQ | 1000 м | 650 м | 750 м |
| Двигатель | |||
| Производитель | Siemens Y2-250M-4B35 | ||
| Тип | Электро | ||
| Мощность | 55кВт 380V 50Гц | ||
| Скорость вращения | 1 480 об./мин. | ||
| Гидросистема | |||
| Рабочее давление | 26 МПа | ||
| Охлаждение | Водяное | ||
| Трубозажим | |||
| Тип | Гидромеханический | ||
| Внутр. Диаметр (макс.) | 97 мм | ||
| Трубодержатель | |||
| Тип | Гидромеханический | ||
| Внутр. диаметр (макс.) | 97 мм | ||
| Вращатель | |||
| Тип | проходной | ||
| Крутящий момент, Н*м | |||
| По часовой | 225 – 1030 | ||
| Против часовой | 2100 | ||
| Проходной диаметр | 97 мм. | ||
| Скорость вращения, об/мин | |||
| По часовой | 1300 | ||
| Против часовой | 80 | ||
| Лебедка ССК | |||
| Грузоподъемность | 10 кН | ||
| Скорость подъема | 120 м/мин | ||
| Диаметр троса | 6 мм | ||
| Длина троса | 800 м | ||
| Мачта | |||
| Длина | 3,3 – 5,8 м | ||
| Длина хода вращателя | 1 800 мм | ||
| Ход мачты | 1100 мм | ||
| Усилие подачи | 65 кН | ||
| Усилие подъема | 65 кН | ||
| Угол бурения | 180° | ||
| Масса | 4300 кг. | ||
Фотогалерея бурового станка "Diamond CKD 600A"
No flash player!
It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.






