- Спецпредложение!
При покупке платформы буровой установки УРБ- 2А-2, предлагается услуга: «Шеф монтаж платформы буровой установки УРБ 2А-2» Подробнее... - 19/12
2011
15-16 декабря 2011 года, в Москве, состоялась VII Общероссийская Конференция «Перспективы развития инженерных изысканий в строительстве». Подробнее... - 25/11
2011
Конструкторский отдел ООО «ЗБТ» разработал и запустил в серийное производство устройство для выдавливания керна. Подробнее... - 01/11
2011
Заключен эксклюзивный дилерский договор по поставке геологоразведочных буровых станков Cortech в Россию. С обязанностью осуществления гарантийного и постгарантийного обслуживания на всей территории РФ. Подробнее...
НБ-32 и НБ-50
НБ32, НБ50 - насосы горизонтальные, двухцилиндровые, двустороннего действия, приводные со встроенным зубчатым редуктором и предназначены для нагнетания промывочной жидкости (воды, глинистого раствора) в скважину при геологоразведочном и структурно-поисковом бурении на нефть и газ. Насосы также нашли широкое применение на предприятиях пищевой, химической и строительной промышленности для перекачки различных неагрессивных жидкостей.
| Обозначение насоса |
Мощность, кВт |
Диаметр цилиндровых втулок, мм |
Объемная подача, дм3/сек (м3/час) |
Наибольшее давление, МПа |
|---|---|---|---|---|
| НБ32 | 32 | 80 | 5,0(18,0) | 4,0 |
| 90 | 6,4 (23,0) | 4,0 | ||
| 100 | 7,9 (28,4) | 3,2 | ||
| 110 | 9,8 (35,3) | 2,6 | ||
| НБ50 | 50 | 90 | 6,5 (23,4) | 6,3 |
| 100 | 8,2 (29,5) | 5,0 | ||
| 110 | 9,9 (35,6) | 4,1 | ||
| 120 | 12,0 (43,2) | 3,4 |
| № | Обозначение | Фото |
|---|---|---|
| 1 | Шток поршня наборного | ![]() |
| 2 | Шток поршня НБ32.02.501 | |
| 3 | Шток ползуна НБ32.01.002 | |
| 4 | Поршень наборный Ø90 мм. | |
| 5 | Поршень наборный Ø100 мм. | |
| 6 | Поршень наборный Ø110 мм. | |
| 7 | Гайка штока поршня 11Г-1-10 | |
| 8 | Шар на седло шарового клапана Ø50мм. | ![]() |
| 9 | Седло шарового клапана | |
| 10 | Втулка цилиндровая Ø90 мм. НБ32.02.102-01 | ![]() |
| 11 | Втулка цилиндровая Ø100 мм. НБ32.02.102-01 | |
| 12 | Втулка цилиндровая Ø110 мм. НБ32.02.102-02 | |
| 13 | Втулка цилиндровая Ø120 мм. НБ32.02.102-03 | |
| 14 | Шайба резиновая наборного поршня толщ. 10мм. | |
| 15 | Шайба металлическая наборного поршня | |
| 16 | Крышка клапана НБ32.02.002 | ![]() |
| 17 | Прокладка 11Г-3-14 | |
| 18 | Крышка цилиндра НБ32.02.001 | ![]() |
| 19 | Кольцо распорное НБ32.02.104 | ![]() |
| 20 | Уплотнение втулки НБ32.02.103 | |
| 21 | Манжета 11ГрИ.04.004 | ![]() |
| 22 | Крейцкопф НБ40.00.005А-01 | |
| 23 | Компенсатор сферический КС -10.00.00.000 | |
| 24 | Манометр МП3 100 | |
| 25 | Клапан приемный НБ.32.00.400 | |
| 26 | Кран трехходовой НБ40.01.110 | ![]() |
| 27 | Диафрагма КС-10.04.00.000-1 | |
| 28 | Блок цилиндров НБ32.02.101 | |
| 29 | Рукав для промывки буровых скважин 38Х58, (м) |














