Оставьте заявку и мы вам вскоре позвоним и проконсультируем по всем интересующим вопросам
- Описание
- Характеристики
- Фотогаллерея
- Видео
Описание
Буровая установка для алмазного колонкового бурения с поверхности GEO-100 располагает возможностью работы со штангами 3000м длины, а так же подъемом буровой колонны длиной до 9000м. Надежная система с интуитивно понятным управлением.
Характеристики
Глубина бурения, м* | ||
---|---|---|
Буровая штанга / колонковая труба | ||
BQ | 1210 | |
NQ | 930 | |
HQ | 631 | |
PQ | 417 | |
Вращатель | ||
тип | высоко оборотистый гидравлический подвижный вращатель с проходным шпинделем – PQ ZBT. | |
максимальный крутящий момент, Нм | 5300 | |
максимальная частота вращения, об/мин | 1200 | |
Типоразмер штанг | B, N, H, P | |
Частота вращения патрона, об/мин | 1500 | |
Усилие удержания гидропатрона, кг | 22000 | |
Масса вращателя и патрона, кг | 650 | |
Максимальное раскрытие кулачков, мм | 122 | |
Привод вращателя | Гидромотор с объёмным регулированием, реверсивный | |
Трубодержатель P3PQ ZBT 3х-цилиндровый | ||
Установлен гидравлический трубодержатель P3PQ ZBT 3х-цилиндровый синхронизированный с вращателем и кареткой. Осуществляется механическое закрытие и гидравлическое раскрытие кулачков механизма. Позволяет работать с типоразмерами труб диаметрами 55,6; 69,9; 89; 114,3мм | ||
Осевая удерживающая способность, кН | 130 | |
Буровая мачта и система подачи | ||
Установлена односекционная рама. Механизм подачи каретки – односторонний гидроцилиндр. | ||
усилие подъема, кН | 117 (12 т) | |
ход подачи, мм | 3500 | |
Лебедка | ||
Позволяет бурить со съемным керноприёмником (снаряд ССК). Лебедка легко монтируется в раму бурового модуля. | ||
Грузоподъемность, кг | 1100 | |
Грузоподъемность, пустой барабан, кг | 7200 | |
Скорость наматывания каната, м/мин | 0...400 | |
Объем барабана (канат D=5 мм), п/м | 1200 | |
Скорость пустого барабана, м/мин | 54 | |
Привод бурового станка | ||
Дизельный двигатель | ||
мощность, кВт | 110 | |
Марка двигателя | Deutz | Cummins | ММЗ | ЯМЗ | |
Угол бурения, º | ||
Зенитный угол бурения | 45° от горизонтали до 90° вертикально вниз | |
Гидравлическая система | ||
Количество гидравлических насосов в системе | 2 |
Видео
Видео
Будем рады ответить на все интересующие вопросы